jueves, enero 15, 2009
Piscina Marisma- Santander
lunes, septiembre 01, 2008
Fluid Element de nuevo
lunes, agosto 25, 2008
Iregua-Piqueras
miércoles, julio 09, 2008
Comillas 04_07_2008
miércoles, junio 18, 2008
Necky Orbit Fish Vs WaveSport ZG54
WaveSport ZG54| Length | 6'6" / 195 cm |
|---|---|
| Weight | 33 lbs / 15 kg |
| Width | 25" / 62.5 cm |
| Cockpit | 33" x 19" / 82.5 cm x 47.5 cm |
| Volume | 54 gal / 204.4 L |
| Deck Height | 12" / 30 cm |
| Paddler Weight Range | 140–220 lbs / 63.5 kg – 99.79 kg |
Necky OrbitFish
| LENGTH | 6' 6" / 2 m |
|---|---|
| WIDTH | 24" / 60.9 cm |
| WEIGHT | 34 lbs / 15.4 kg |
| COCKPIT | 31" x 16" / 78.7 x 40.6 cm |
| VOLUME | 51 gal. / 193 L |





























